产品
特色产品
DN200 2KW家用太阳能逆变器
D系列2KW光伏逆变器
1 产品特点:
1、逆变器采用MCU微处理器全数字SPWM控制技术,纯正弦波输出。
2、工频架构设计方案,低损耗环形变压器,负载能力强,适合容性、阻性、感性、混合负载。
3、与市电互补充电,三阶段充电(恒流、恒压、浮充)可有效延长电池的使用寿命。
4.内置高效MPPT太阳能功率点跟踪控制器(混合模式),发电效率比普通控制器提高30%。
5、市电优先、电池优先双模式可选,内置无人值守功能。
6、具有输入过压、欠压、输出过压、欠压、过温、过载、短路等完善的保护功能。
7、配备高清液晶显示功能,支持相关参数设置,兼容铅酸、胶体、锂电池。
8.适用于UPS后备电源或离网太阳能发电等场合。
9. 无线网络可选
2 应用
住宅 电 | 沟通 基站 | 船舶/岛屿 | 动物 畜牧业 | 无网格区域 | 现场设备 |
3 技术参数
逆变模式 | DN150 | 通径200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
逆变器带 控制器模式 | DM150 | DM200 | DM300 | DM400 | DM500 | DM600 |
额定功率 | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
电池电压 | 24V/48V | 48V | ||||
尺寸:(长*宽*高mm) | 430*320*175 | 560*400*200 / 560*450*230(100A) | ||||
包装尺寸 (长*宽*高毫米) | 500*390*245 | 630*470*270 / 630*520*300(100A) | ||||
净重(公斤) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
毛重(公斤) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
输入 | ||||||
阶段 | 左+N+G | |||||
交流输入范围 | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||
输入频率 | 45Hz~65Hz | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 逆变模式:110VAC/220V±5%;交流模式:110VAC/220VAC±10%; | |||||
频率范围 (交流模式) | 自动追踪 | |||||
频率范围 (逆变模式) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
过载能力 | 交流模式:(100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒;) | |||||
逆变模式:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1秒;) | ||||||
峰值电流比 | 最大3:1 | |||||
转换时间 | <10ms(典型负载) | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
效率 | >93%(80%阻性负载) | |||||
保护 功能 | 电池过压保护、电池欠压保护、过载保护、 短路保护、过温保护等 | |||||
内置太阳能充电控制器(调节) | ||||||
最大充电电流 | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
电池电压 | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
光伏输入电压 范围 | 24V:38V-150V;48V:65V-150V;96V:145V-200V | |||||
最大光伏输入 | 24V:960W 48V:1920W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V:4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |
冷却方式 | 风扇冷却 | |||||
环境条件 | ||||||
操作 温度 | 0℃-40℃ (环境温度高于25摄氏度时电池寿命会缩短) | |||||
工作湿度 | <95%(无凝露) | |||||
工作海拔高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%) max5000m | |||||
噪音 | <58dB(距机器1m) | |||||
管理 | ||||||
展示 | 液晶屏+LED | |||||
电脑 沟通 界面 | RS232(调节) | |||||
*以上数据仅供参考。如有变动,请以实物为准。 |
相关产品
产品标签