产品
特色产品
CPN 10KW 三相太阳能逆变器
CPN系列三相离网太阳能逆变器10KW
1 产品特点
DSP、MCU和DDC实时处理全数字控制技术
IGBT逆变技术和高频PWM技术
交流输入过压/欠压、输出过压/欠压、输出过载、短路保护、过温保护、欠压警告、电池过充保护
7寸触摸屏数显
WiFi远程监控(可选)
2 CPN10KW的应用
住宅 | 酒店别墅 | 船舶/岛屿 | 农田 | 不是网格 | 工厂 |
3 应用示意图 CPN10KW的
4 技术参数
模式 | CPN10K | CPN15K | CPN20K | CPN30K | CPN40K | CPN50K | CPN60K | CPN80K | CPN100K | CPN120K | CPN160K | CPN200K |
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200千伏安 |
电池电压 | 192V/220V/360V/384V | 220V/360V/384V | 360V/384V | |||||||||
尺寸:(长*宽*高mm) | 720*460*1180 | 730*570*1150 | 800*670*1550 | 1210*875*1680 | ||||||||
包装尺寸 (长*宽*高毫米) | 880*610*1350 | 850*700*1250 | 1070*820*1680 | 1370*1025*1850 | ||||||||
净重(公斤) | 195 | 240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 550 | 630 | 680 | 750 | 950 | 1300 |
毛重(公斤) | 210 | 255 | 12857.5 | 360 | 410 | 465 | 585 | 670 | 720 | 790 | 1000 | 1350 |
输入 | ||||||||||||
阶段 | 三相+N+G | |||||||||||
交流输入范围 | 380VAC±20% | |||||||||||
输入频率 | 45Hz~55Hz, 55Hz~65Hz | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出电压 | 逆变模式:380Vac±3%;交流模式:380Vac±20%; | |||||||||||
频率范围 (交流模式) | 45Hz~55Hz | |||||||||||
频率范围 (逆变模式) | 50赫兹/60赫兹 ±0.1Hz | |||||||||||
过载能力 | 交流模式:(100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒;) | |||||||||||
逆变模式:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1秒;) | ||||||||||||
峰值电流比 | 最大3:1 | |||||||||||
转换时间 | <10毫秒 | |||||||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||||||
谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | |||||||||||
平衡负载电压 | <±1% | |||||||||||
负载电压不平衡 | <±5% | |||||||||||
效率 | 92% | |||||||||||
隔离型 | 输出隔离 | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
电池容量 | 这取决于用途 | |||||||||||
电池数量 | 这取决于用途 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
操作 温度 | 0℃-40℃ (环境温度高于25摄氏度时电池寿命会缩短) | |||||||||||
工作湿度 | <95%(无凝露) | |||||||||||
工作海拔高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%) max5000m | |||||||||||
噪音 | <58dB(距机器1m) | |||||||||||
管理 | ||||||||||||
展示 | 7英寸触摸屏系统 | |||||||||||
电脑 沟通 界面 | RS232,(485、网络远程监控选项) | |||||||||||
*以上数据仅供参考。如有变动,请以实物为准。 |
5 10KW显示屏介绍
①SEQ指示符;
②整流器指示灯
③旁路指示灯;
④逆变器指示灯;
⑤输出指示灯;
⑥电量指示灯
⑦按:主电源优先
⑧按:消音器
⑨故障指示灯;
⑩液晶触摸屏;
终端介绍
①交流输入开关
②直流输入开关
③交流输出开关
④地线连接(交流输入)
⑤交流输入连接
⑥DC输入连接,+为正极,-为负极
⑦交流输出连接
⑧地线连接(交流输出)
相关产品
产品标签