产品
特色产品
带锂电池的多合一 ESS
TL系列锂电池储能一体化柜
产品特点
工频,适应各类负载;
环形变压器,负载损耗低;
完善的保护功能,安全可靠;
双功能模式,日常使用更灵活;
选用行业高端磷酸铁锂电芯,
低内阻、高倍率、高安全性、高循环次数、
使用寿命长,综合运行成本低。
内置MPPT控制器,充电效率更高;
应用
住宅 | 基站 | 船舶/岛屿 | 农场 | 无电耳 | 现场设备 |
应用图
技术参数
技术参数 | |||||
模式 | TL300 | TL500 | TL800 | TL1000 | TL1200 |
额定功率 | 3000W | 5000W | 8000W | 1000W | 12000W |
电池电压 | 48V | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||||
电池容量 | 48V60Ah 2.8千瓦时 | 48V100Ah 4 .8KWh | 48V200Ah 9.6千瓦时 | 16千瓦时 | |
输入 | |||||
阶段 | 左+N+G | ||||
交流输入范围 | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
输入频率 | 45Hz~55Hz | ||||
输出 | |||||
输出电压 | 逆变模式:110VAC/220V±5%;交流模式:110VAC/220VAC±10%; | ||||
频率范围 (交流模式) | 自动追踪 | ||||
频率范围 (逆变模式) | 50Hz/60Hz±1% | ||||
过载能力 | 交流模式:(100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒;) | ||||
逆变模式:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1秒;) | |||||
峰值电流比 | 最大3:1 | ||||
转换时间 | <10ms(典型负载) | ||||
波形 | 纯正弦波 | ||||
效率 | >98% | ||||
保护 功能 | 电池过压保护、电池欠压保护、过载保护、 短路保护、过温保护等 | ||||
内置太阳能充电控制器(调节) | |||||
最大充电电流 | 40A | 60A | 100A | ||
电池电压 | 48V | 48V | 48V | ||
光伏输入电压 范围 | 48V:65V-150V | ||||
最大光伏输入 | 1920W | 2880W | 4800W | ||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||
环境条件 | |||||
操作 温度 | 0℃-40℃ (环境温度高于25摄氏度时电池寿命会缩短) | ||||
工作湿度 | <95%(无凝露) | ||||
工作海拔高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%) max5000m | ||||
噪音 | <58dB(距机器1m) | ||||
管理 | |||||
展示 | 液晶屏+LED | ||||
电脑 沟通 界面 | RS232(调节) | ||||
*以上数据仅供参考。如有变动,请以实物为准。 |
相关产品
产品标签