产品
特色产品
带胶体电池的多合一 ESS 1KW 至 6KW
ST 系列一体式 ESS 带胶体电池 1-6KW
产品特点
简单,只需连接到光伏阵列,每个人都可以使用并将其连接到光伏阵列。
工频设计方案,适应各类负载;
环形变压器,负载损耗低;
完善的保护功能,安全可靠;
双功能模式,日常使用更灵活;
无人值守功能,更人性化;
集成直流电源输出,方便用户使用;
内置MPPT控制器,充电效率更高;
超大电池仓,适合多种电池规格;
应用
住宅 | 基站 | 船/岛 | 农场 | 无电耳 | 现场设备 |
应用图
技术参数
模式 | ST050 | ST100 | ST150 | ST200 | ST300 | ST400 | ST500 | ST600 |
额定功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
电池电压 | 12V/24V | 24V/48V | 48V | |||||
尺寸:(长*宽*高mm) | 580*350*605(12V) | 590*340*940(24V) | 590*560*940(48V) | |||||
包装尺寸 (长*宽*高毫米) | 730*500*775(12V) | 700*430*1090(24V) | 730*710*1090(48V) | |||||
电池类型 | 1*12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
净重(公斤) | 12V:24 24V:39 | 12V:25 24V:40 | 12V:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
毛重(公斤) | 12V:28 24V:51 | 12V:29 24V:52 | 12V:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
输入 | ||||||||
阶段 | 左+N+G | |||||||
交流输入范围 | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||||
输入频率 | 45Hz~55Hz | |||||||
输出 | ||||||||
输出电压 | 逆变模式:110VAC/220V±5%;交流模式:110VAC/220VAC±10%; | |||||||
频率范围 (交流模式) | 自动追踪 | |||||||
频率范围 (逆变模式) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
过载能力 | 交流模式:(100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒;) | |||||||
逆变模式:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1秒;) | ||||||||
峰值电流比 | 最大3:1 | |||||||
转换时间 | <10ms(典型负载) | |||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||
效率 | >95%(80%阻性负载) | |||||||
保护 功能 | 电池过压保护、电池欠压保护、过载保护、 短路保护、过温保护等 | |||||||
直流输出(调节) | USB | 5VDC/1A*2 | ||||||
直流2.0 | 12VDC/5A*4 | |||||||
内置太阳能充电控制器(调节) | ||||||||
最大充电电流 | 30A | 50A | 60A | 100A(风俗) | 120A(定制) | |||
电池电压 | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |||
光伏输入电压 范围 | 脉宽调制:12V:16-36V;24V:30V-50V;48V:60V-80V; MPPT:12V:20-100V;24V:38V-150V;48V:65V-150V; | |||||||
最大光伏输入 | 24V:720W 48V:1440W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V:4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||||||
环境条件 | ||||||||
操作 温度 | 0℃-40℃ (环境温度高于 25 摄氏度时电池寿命会缩短) | |||||||
工作湿度 | <95%(不凝结) | |||||||
工作海拔高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%) max5000m | |||||||
噪音 | <58dB(距机器1m) | |||||||
管理 | ||||||||
展示 | 液晶屏+LED | |||||||
电脑 沟通 界面 | RS232(调节) | |||||||
*以上数据仅供参考。如有变动,请以实物为准。 |
相关产品
产品标签