产品
特色产品
胶体电池
胶体电池
特征
采用尖端的电极设计和端子设计,采用先进的焊接技术,确保放电电压稳定、安全。
采用全框架设计,有效控制反复充放电引起的板栅变形,避免电池内部短路,坚固可靠。
免维护,无需更换液,适用环境温度范围广。可在-20℃至+50℃环境下使用,适合沙漠、高原气候,可作为防暴区域专用电源。
采用先进板栅制造技术,高密度铸造板栅的耐腐蚀性能比市场常用板栅提高63%。
使用寿命长。安全防爆。自放电低。
侧面倒置90度仍可使用无游离电解液,具有低内阻和大电流放电特性。
工厂充电,使用方便,配方独特,深放电恢复性能好。
纯胶体电池系列 | ||||||||
电池型号 | 电压(V) | 20小时容量(Ah) | 尺寸(毫米) | 终端 类型 | 终端 地点 | |||
长±2 | 宽度±2 | 高±2 | 总高度±2 | |||||
NP12-33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | |
NP12-38G | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | |
NP12-50G | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | |
NP12-65G | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | |
NP12-70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | |
NP12-90G | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | |
NP12-100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NP12-110G | 12 | 110 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | |
NP12-150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | |
NP12-200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 |
电池型号 | 电压 | 容量(Ah) | 尺寸(毫米) | 终端 类型 | ||||
长±2 | 宽度±2 | 高±2 | 总高度±2 | |||||
NPG2-50Ah | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 183 | T22 | |
NPG2-100Ah | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | ||
NPG2-150Ah | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G |
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T20 | A |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | 乙 |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | |
NPG12-17Ah | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
NPG12-24Ah | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
NPG12-24Ah(T) | 12 | 24 | 166 | 176 | 127 | 127 | T4 | D |
NPG12-24Ah(S) | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
NPG12-38Ah(S) | 12 | 38 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | |
NPG12-65Ah(R) | 12 | 65 | 350 | 168 | 179 | 179 | T14 | D |
NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T20 | D |
NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | |
NPG12-90Ah(DR) | 12 | 90 | 330 | 173 | 214 | 220 | T16 | |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | |
NPG12-100Ah(TR) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16 | |
NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | |
NPG12-100Ah(SR) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | |
NPG12-120Ah(S) | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | |
NPG12-120Ah | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | |
NPG12-150Ah(R) | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | |
NPG12-190Ah(R) | 12 | 190 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | |
NPG2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G |
NPG2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G |
NPG2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 171 | 330 | 364 | T20 | H |
NPG2-500Ah | 500 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | |
NPG2-600Ah | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | |
NPG2-800Ah | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | ||
NPG2-1000Ah | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | ||
NPG2-1500Ah | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | ||
NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | |
NPG2-3000Ah | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 |
相关产品
产品标签