产品
特色产品
CPM 15KW 跳闸相 IGBT 模块逆变器
CPM系列15KW三相混合离网逆变器
1 产品特点
1、三相逆变器采用德国英飞凌IGBT模块与高频脉宽调制技术SPWM相结合,逆变效率更高,系统更稳定安全,使用寿命长。
2、逆变器采用美国DSP、MCU、DDC实时微处理器芯片,实现全数字电路控制和管理,有效保证核心系统准确、快速运行。
3、7英寸高清液晶触摸屏,轻松人机交互,查看设备运行数据和工作状态,同时支持运行记录查询和相关参数设置。
4、工频架构设计,纯正弦波输出,精密品质隔离变压器,支持三相不平衡负载,整机转换率95%以上。
5、市电互补功能,电池与市电无缝切换,可选市电充电功能,三阶段充电(恒流、恒压、浮充),适应多种使用需求,有效延长使用寿命电池。
6、3倍峰值功率,负载能力强,可适应容性、阻性、感性、混合负载。
7.市电/交流优先,电池/直流优先,节能模式可选,并具有无人值守功能。
8、具有交流输入过压/欠压、输出过压/欠压、欠压警告、过温、过载短路、电池过充等完善的保护功能。
9、配备S232/485扩展通讯接口和通讯模块,方便用户远程管理发电系统。
10. WiFi远程监控(可选)。
2 15KW混合逆变器的应用
住宅 | 酒店别墅 | 船舶/岛屿 | 农场 | 无电耳 | 工厂 |
3 15KW应用示意图
4 技术参数
模式 | CPM8K | 每千次展示费用10K | CPM15K | CPM20K | CPM25K | CPM30K | CPM40K |
容量 | 8千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | 25千瓦 | 30千瓦 | 40千瓦 |
电池电压 | 192/220/360/384直流 | ||||||
尺寸:(长*宽*高mm) | 800*670*1550(宽*深*高mm) | ||||||
包装尺寸 (长*宽*高毫米) | 1070*820*1680(宽*深*高毫米) | ||||||
净重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
毛重(公斤) | 175 | 185 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
输入 | |||||||
阶段 | 三相+N+G | ||||||
交流输入范围 | 380VAC±20% | ||||||
输入频率 | 45Hz~55Hz, 55Hz~65Hz | ||||||
输出 | |||||||
输出电压 | 逆变模式:380Vac±3%;交流模式:380Vac±20%; | ||||||
频率范围 (交流模式) | 45Hz~55Hz | ||||||
频率范围 (逆变模式) | 50Hz/60Hz±0.1Hz | ||||||
过载能力 | 交流模式:(100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒;) | ||||||
逆变模式:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1秒;) | |||||||
峰值电流比 | 最大3:1 | ||||||
转换时间 | <10毫秒 | ||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||
谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||||
平衡负载电压 | <±1% | ||||||
负载电压不平衡 | <±5% | ||||||
效率 | 92% | ||||||
隔离型 | 输出隔离 | ||||||
电池 | |||||||
电池容量 | 这取决于用途 | ||||||
电池数量 | 这取决于用途 | ||||||
环境条件 | |||||||
操作 温度 | 0℃-40℃ (环境温度高于25摄氏度时电池寿命会缩短) | ||||||
工作湿度 | <95%(无凝露) | ||||||
工作海拔高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%) max5000m | ||||||
噪音 | <58dB(距机器1m) | ||||||
MPPT控制器 | |||||||
电池电压 | 192V | 220V | 360V | 384V | |||
光伏输入电压 范围 | 260V-400V | 450V-750V | |||||
最大充电电流 | 50A | 100A | |||||
最大光伏输入 | 192V:10KW,220V:11KW 360V:18KW,384V:19KW | 192V:20KW,220V:22KW 360V:36KW,384V:38KW | |||||
管理 | |||||||
展示 | 7英寸触摸屏系统 | ||||||
电脑 沟通 界面 | RS232,(485、网络远程监控选项) | ||||||
*以上数据仅供参考。如有变动,请以实物为准。 |
图5 CPM 15KW接线图
相关产品
产品标签