产品
特色产品
后备式不间断电源
产品特点:
7英寸触摸控制屏 | |
功率范围: | 10-200KVA (PF=0.8) (3/3) |
电池电压: | 192/360/384伏直流电 |
输入电压: | 208/220/380/400/415Vac(三相) |
输出电压: | 208/220/380/400/415Vac(三相) |
Wifi模块监控(选配) |
产品参数
CP10K----CP200K(三进三出) | ||||||||||||
模型 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200千伏安 |
容量 | 8千瓦 | 12千瓦 | 16千瓦 | 24千瓦 | 32千瓦 | 40千瓦 | 48千瓦 | 64千瓦 | 80千瓦 | 96千瓦 | 128千瓦 | 160千瓦 |
电池电压 | 384V | 396伏 | ||||||||||
UPS效率 | 80% | |||||||||||
噪音水平 | 48~54dB(距离1m) | 53~60dB(距离1m) | 53~62dB(距离1m) | 54~65dB(距离1m) | ||||||||
尺寸(宽×深×高mm) | 730X460X1180 | 700X550X1120 | 790X660X1550 | 1100X900X1520 | 1300X900X1780 | |||||||
重量(Kg)(不含电池) | 200 | 235 | 260 | 315 | 335 | 470 | 480 | 560 | 730 | 870 | 1160 | 1210 |
输入 | 电压 | 三相四线接地,380V±25% | ||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±5%(自动) | |||||||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||||||
逆变器 输出 | 电压 | 三相4线,380V±1% | ||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(电池) | |||||||||||
谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||||||||
不平衡电压 | 平衡负载=1%,不平衡负载=3% | |||||||||||
相移角 | 平衡负载=1%,不平衡负载=2 | |||||||||||
瞬态响应 | 0~50%~100%=5%时输出,响应=10ms | |||||||||||
过载能力 | 110%≥300Min,125%≥10Min,150%≥1Min | |||||||||||
波峰因数 | 3:01 | |||||||||||
波形 | 纯新浪波 | |||||||||||
换乘时间 | 0毫秒 | |||||||||||
电池 | 最大充电电流 | 30A | ||||||||||
充电时间(标准) | 12小时 | |||||||||||
保护功能 | 输入过压、欠压;输出过载、短路; 逆变器超温;电池欠压、过压 | |||||||||||
运行温度和湿度 | 0-40摄氏度,小于95%(无凝结) | |||||||||||
高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%)max 4000m | |||||||||||
通讯接口 | 232卢比 | |||||||||||
遥信 | 干接点(电池电量低、电池放电、旁路/故障)、EPO | |||||||||||
遥控 | EPO 和旁路 | |||||||||||
防护等级 | IP20(前门打开) | |||||||||||
并行模式 | N+1、N+X、可并联不同功率容量 | |||||||||||
软件界面 | Windows9x、2000、NT、Me、XP、Linux、Novell、Macosx、NT4.0 | |||||||||||
平均故障间隔时间 | 300,000 小时 | |||||||||||
选修的 | 防尘防潮、隔离逆变变压器、雷击浪涌吸收、 静态开关、手动维护开关 | |||||||||||
展示 | 7英寸触摸屏系统 |
相关产品
产品标签