产品
特色产品
CPM 40KW 学校用三相MPPT逆变器
CPM系列40KW三相混合逆变器
1 产品特点
变频器采用DSP、MCU和DDC实时处理的数字矢量控制技术对系统进行监控。
高频脉宽调制(PWM)技术降低了系统噪声和功率损耗,同时确保客户在各种工作负载条件下都能获得高质量的电压输出和最大效益。
逆变器的交流输出配有隔离变压器,可以有效保护计算机、网络和通讯设备的开关电源免受直流电流的损坏。同时,对于非线性负载也能表现出优异的动态性能,提高机器的负载能力,具有良好的负载兼容性。
完善的保护功能,确保系统运行的稳定性和可靠性:交流输入过压、欠压保护,输出过压、欠压保护,输出过载和短路保护,电池欠压预警保护和内部过温保护。
大功率IGBT使逆变器具有较强的过载能力和抗冲击能力,增强对电网的适应能力 Gamma系列三相太阳能逆变器系列与数字技术高度集成,提高MTBF和可靠性,由DSP高速微处理器控制确保设备稳定可靠运行。
3 CMP 40KW的应用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 酒店 | 别墅 | 船舶/岛屿 | 农田 | 无动力空气 | 工厂 |
4 应用示意图 化学机械抛光40KW

5 技术参数
| 模式 | CPM8K | 每千次展示费用10K | CPM15K | CPM20K | CPM25K | CPM30K | CPM40K |
| 容量 | 8千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | 25千瓦 | 30千瓦 | 40千瓦 |
| 电池电压 | 192/220/360/384直流 | ||||||
| 尺寸:(长*宽*高mm) | 800*670*1550(宽*深*高mm) | ||||||
| 包装尺寸 (长*宽*高毫米) | 1070*820*1680(宽*深*高毫米) | ||||||
| 净重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
| 毛重(公斤) | 175 | 185 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
| 输入 | |||||||
| 阶段 | 三相+N+G | ||||||
| 交流输入范围 | 380VAC±20% | ||||||
| 输入频率 | 45Hz~55Hz,55Hz~65Hz | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 逆变模式:380Vac±3%;交流模式:380Vac±20%; | ||||||
| 频率范围 (交流模式) | 45Hz~55Hz | ||||||
| 频率范围 (逆变模式) | 50Hz/60Hz±0.1Hz | ||||||
| 过载能力 | 交流模式:(100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒;) | ||||||
| 逆变模式:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1秒;) | |||||||
| 峰值电流比 | 最大3:1 | ||||||
| 转换时间 | <10毫秒 | ||||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||||
| 谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||||
| 平衡负载电压 | <±1% | ||||||
| 负载电压不平衡 | <±5% | ||||||
| 效率 | 92% | ||||||
| 隔离型 | 输出隔离 | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池容量 | 这取决于用途 | ||||||
| 电池数量 | 这取决于用途 | ||||||
| 环境条件 | |||||||
| 操作 温度 | 0℃-40℃ (环境温度高于25摄氏度时电池寿命会缩短) | ||||||
| 工作湿度 | <95%(无凝露) | ||||||
| 工作海拔高度 | <1000m(每增加100m,产量减少1%) max5000m | ||||||
| 噪音 | <58dB(距机器1m) | ||||||
| MPPT控制器 | |||||||
| 电池电压 | 192V | 220V | 360V | 384V | |||
| 光伏输入电压 范围 | 260V-400V | 450V-750V | |||||
| 最大充电电流 | 50A | 100A | |||||
| 最大光伏输入 | 192V:10KW,220V:11KW 360V:18KW,384V:19KW | 192V:20KW,220V:22KW 360V:36KW,384V:38KW | |||||
| 管理 | |||||||
| 展示 | 7英寸触摸屏系统 | ||||||
| 电脑 沟通 界面 | RS232,(485、网络远程监控选项) | ||||||
| *以上数据仅供参考。如有变动,请以实物为准。 | |||||||

相关产品
产品标签












